Park Rose Pâle | Short en Denim Taille Haute
Chartes des grandeurs


POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
TAILLE | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 |
hanches | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rise Length | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
longueur approx. | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
TAILLE | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 |
hanches | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
longueur approx. | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
longueur approx. de la fourche | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.