Lakesha | Robe Corset Maxi de Mariée
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
poitrine | 32 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 |
TAILLE | 25 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
hanches | 35 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
Longueur de la fente | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Approx.Length | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Mesures prises à plat
Veuillez noter que ces mesures proviennent directement de la charte de grandeurs fournie par la marque.
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.