Claudia | Robe Maxi Blanche à Motif Fleuri Bleu
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 1T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand |
poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 |
TAILLE | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
hanches | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 |
longueur approx. | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 |
longueur de la manche | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Taille extensible
Measured flat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.