Calvin | Jeans Noir Écourté à Jambe Droite
Chartes des grandeurs


POUCES
cm
Taille | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TAILLE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
hanches | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Rise Length | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 |
Entrejambe | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
longueur approx. | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 |
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.