Adelle Noir | Haut Froissé Ajusté à Manches Longues
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | TT-Grand |
poitrine | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
longueur de la manche | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 |
longueur approx. | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Tissu extensible
Mesures prises à plat
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.

POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
poitrine | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
longueur de la manche | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
longueur approx. | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 |
Tissu extensible
Mesures prises à plat
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.