Diaz Marine | Robe Maxi avec Traîne
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand |
poitrine | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
TAILLE | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 |
hanches | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
longueur approx. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Longueur de la fente | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Mesures prises à plat
Veuillez noter que ces mesures proviennent directement de la charte de grandeurs fournie par la marque.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.