Jeju | Jeans Bleu Pâle à Jambe Large
Chartes des grandeurs


POUCES
cm
Mesures du produit | 25-30" | 26-30" | 27-30" | 28-30" | 29-30" | 30-30" | 25-32" | 26-32" | 27-32" | 28-32" | 29-32" | 30-32" | 31-32" |
TAILLE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
hanches | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Rise Length | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Entrejambe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
longueur approx. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.