Minasia Noir | Pantalon Taille Haute à Jambe Large
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Mesures du produit | XS-30 | S-30 | M-30 | L-30 | XS-32 | S-32 | M-32 | L-32 | XL-32 |
TAILLE | 24 - 28 | 26 - 30 | 28 - 32 | 30 - 34 | 24 - 28 | 26 - 30 | 28 - 32 | 30 - 34 | 32 - 36 |
hanches | 34 | 36 | 38 | 40 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rise Length | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Entrejambe | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
longueur approx. | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Taille extensible
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
