Brasov | Jeans Noir Taille Haute à Jambe Large
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TAILLE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
hanches | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Rise Length | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | |
Entrejambe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
longueur approx. | 40 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 |
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.

