Delaney Noir | Pantalon Taille Haute en Lin
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | TT-Petit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
TAILLE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
hanches | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 44 |
Rise Length | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Entrejambe | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
longueur approx. | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Fait petit
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.

