Bogota Taupe | Robe Midi Manches Courtes à Col Carré
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
poitrine | 30 | 32 | 34 | 36 |
TAILLE | 24 | 26 | 28 | 30 |
hanches | 30 | 32 | 34 | 36 |
longueur approx. | 44 | 44 | 44 | 44 |
longueur de la manche | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
Mesures prises à plat
Tissu extensible
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.