Kovna Noir | Robe Midi Ajustée à Dos Ouvert
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand |
poitrine | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
TAILLE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
hanches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
longueur approx. | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
Longueur de la fente | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mesures prises à plat
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.