Miira Vert | Robe Midi Ajustée avec Décolleté en Coeur
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | TT-Grand |
poitrine | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
TAILLE | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
hanches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Longueur de la fente | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
longueur approx. | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Tissu extensible
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.