Set Loukoum | Ensemble en Satin
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Taille | Petit | Moyen | Grand |
Haut | |||
poitrine | 34 | 36 | 38 |
longueur approx. | 18 | 18 | 18 |
Bas | |||
TAILLE | 26 | 28 | 30 |
hanches | 40 | 41 | 42 |
longueur approx. | 13 | 13 | 13 |
Rise Length | 9.5 | 10 | 10.5 |
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Taille extensible
Taille ajustable