Korina Noir | Robe Midi Ajustée en Satin
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | TT-Grand | TTT-Grand |
poitrine | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TAILLE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
hanches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
longueur approx. | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Longueur de la fente | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Mesures prises à plat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.