Elenova Noir | Robe à Col Haut avec Traîne
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand |
poitrine | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
TAILLE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
hanches | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
longueur approx. | 62 - 74 | 62 - 74 | 62 - 74 | 62 - 74 | 62 - 74 | 62 - 74 | 62 - 74 |
Approx. Slit Length | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Veuillez noter que ces mesures proviennent directement de la charte de grandeurs fournie par la marque.
Measured flat
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.