Amanda | Robe de Mariée à Épaules Dégagées
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand | 4T-Grand | 5x- large |
poitrine | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 49 | 52 | 55 |
TAILLE | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 | 46 | 48 |
hanches | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 53 | 56 | 59 |
longueur approx. | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Longueur de la fente | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.