Vivina Sauge | Robe Maxi Ligne A avec Dos Ouvert
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand | 4T-Grand | 5T-Grand |
poitrine | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TAILLE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
hanches | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 |
longueur approx. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Longueur de la fente | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Buste ajustable
Mesures prises à plat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
