Langon Noir | Robe Courte Portefeuille à Pois
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
poitrine | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
TAILLE | 25 - 34 | 27 - 36 | 29 - 38 | 32 - 41 | 35 - 44 |
hanches | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 |
longueur approx. | 36 | 36 | 36.5 | 37 | 37 |
longueur de la manche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mesures prises à plat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.