Shenzhen | Pantalon Noir à Jambe Large
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Mesures du produit | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 |
hanches | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Rise Length | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 |
Entrejambe | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |
longueur approx. | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Mesures prises à plat
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
