Ensemble Valjevo | Pyjama à Imprimé de Tasses
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand |
Haut | ||||
poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 |
longueur de la manche | 23 | 23 | 23 | 23 |
longueur approx. | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Bas | ||||
TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 |
hanches | 40 | 42 | 44 | 46 |
longueur approx. de la fourche | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
longueur approx. | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Fait grand
Taille extensible
La mesure de la fourche du vêtement devrait être d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.