Izabella Rouge | Robe Maxi Ligne A avec Dos Ouvert
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand | 3T-grand | 4T-Grand |
poitrine | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
hanches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
longueur approx. | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 |
Approx. Slit Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Buste ajustable
Veuillez noter que ces mesures proviennent directement de la charte de grandeurs fournie par la marque.
Measured flat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
