Dana Noir | Robe Courte à Encolure à Volants
Chartes des grandeurs

POUCES
cm
Taille | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand |
poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAILLE | 24 - 36 | 26 - 38 | 28 - 40 | 30 - 42 | 32 - 44 |
hanches | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
longueur approx. | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
longueur de la manche | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Taille extensible
Mesures prises à plat
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.