Fadia Mauve | Robe Maxi Étincelante avec fente et poches
Chartes des grandeurs
POUCES
cm
Mesures du produit | T-Petit | Petit | Moyen | Grand | T-Grand | 2T-Grand |
poitrine | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 44 |
TAILLE | 25 | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 37 |
hanches | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 47 |
longueur approx. | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
APPROX. SLIT LENGTH | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Please note that these measurements are taken directly from the brand's size chart
Mesures prises à plat
La longueur approximative est mesurée à partir du buste.
Les mesures peuvent varier de 2-3 centimètres car elles sont prises à la main. 1 po = 2.54 cm.
