Pasio Licorice

Prix de vente$28.00 CAD Prix normal$59.00 CAD
En rupture
Voir tous les détails et le guide des tailles
Taille: T-Petit
Ce pantalon décontracté sera le compagnon idéal pour l'arrivée de l'automne! Son velours côtelé épais et extensible se révèlera douillet, alors que le cordon de serrage vous offrira un certain ajustement. Les deux poches vous seront aussi pratiques. 
-----
These casual pants will be the perfect companion for the arrival of fall! The thick, stretchy corduroy will be cozy, while the drawcord will give you some adjustment. Both pockets will also be practical.
  • T-Petit | X-Small - 30
    Taille | Waist : 66 cm / 26" *
    Hanches | Hips : 91 cm / 36"
    Longueur approx. | Approx. length : 91 cm / 36"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 29 cm / 11 1/2" **

    Petit | Small - 30
    Taille | Waist : 71 cm / 28" *
    Hanches | Hips : 97 cm / 38"
    Longueur approx. | Approx. length : 91 cm / 36"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 30 cm / 12" **

    Moyen | Medium - 30
    Taille | Waist : 76 cm / 30" *
    Hanches | Hips : 102 cm / 40"
    Longueur approx. | Approx. length : 91 cm / 36"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 32 cm / 12 1/2" **

    Grand | Large - 30
    Taille | Waist : 81 cm / 32" *
    Hanches | Hips : 107 cm / 42"
    Longueur approx. | Approx. length : 91 cm / 36"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 33 cm / 13" **

    T-Grand | X-Large - 30

    Taille | Waist : 86 cm / 34" *
    Hanches | Hips : 112 cm / 44"
    Longueur approx. | Approx. length : 91 cm / 36"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 34 cm / 13 1/2" **

    T-Petit | X-Small - 32
    Taille | Waist : 66 cm / 26" *
    Hanches | Hips : 91 cm / 36"
    Longueur approx. | Approx. length : 94 cm / 37"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 29 cm / 11 1/2" **

    Petit | Small - 32
    Taille | Waist : 71 cm / 28" *
    Hanches | Hips : 97 cm / 38"
    Longueur approx. | Approx. length : 94 cm / 37"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 30 cm / 12" **

    Moyen | Medium - 32
    Taille | Waist : 76 cm / 30" *
    Hanches | Hips : 102 cm / 40"
    Longueur approx. | Approx. length : 94 cm / 37"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 32 cm / 12 1/2" **

    Grand | Large - 32
    Taille | Waist : 81 cm / 32" *
    Hanches | Hips : 107 cm / 42"
    Longueur approx. | Approx. length : 94 cm / 37"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 33 cm / 13" **

    T-Grand | X-Large - 32
    Taille | Waist : 86 cm / 34" *
    Hanches | Hips : 112 cm / 44"
    Longueur approx. | Approx. length : 94 cm / 37"
    Longueur approx. de la fourche | Approx. rise length : 34 cm / 13 1/2" **

    
    * Extensible | * Stretchable

    ** Veuillez noter qu'il est préférable que cette mesure soit d'environ 5 cm / 2 po de plus que la longueur de votre fourche pour vous assurer un certain confort.
    ** Please note that this measurement should be about 5 cm / 2" longer than your rise length to ensure some comfort.

    Fidèle à la grandeur | Mesures prises à plat
    Cliquez ici pour déterminer votre taille

    True to size | Measured flat
    Click here to determine your size
  • Texture : Velours côtelé extensible | Stretchable corduroy
    Transparence | Transparency : Opaque
    Couleur | Colour : Noir | Black

    Composition : 62% coton, 34% polyester, 4% spandex. 
    Entretien : Laver à la main à l'eau froide.
    Ne pas javelliser.
    Sécher à plat.

    Materials : 62% cotton, 34% polyester, 4% spandex.
    Care : Hand wash cold.
    Do not bleach.
    Lay flat to dry.

Cueillette en boutique express

Vous pouvez maintenant récupérer votre commande en moins de 2 heures

100% sécurisé

Expérience de magasinage en ligne sûre et sécurisée.

Retours simples et rapides

Vous n'êtes pas satisfait de votre achat ? Renvoyez-le pour un remboursement complet, un crédit en ligne ou un échange.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
@lpgarconne 53k Followers

Suivez-nous sur Instagram

Vous avez une question ? Nous sommes là pour vous aider!